產品資訊
多樣化產品系列,滿足各產業需求
高壓油管
油體輸送
適用潤滑油
耐壓性佳
適用於高壓環境
適用範圍
重型機具、大型機械設備
| 型號 | 流體(用途) | 內徑範圍 (mm) | 工作壓力 (kgf/cm²) | 層數 | 主要特性 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN853-2SN-04 | 液體 | 6.4 | 418.1 | 2 | 符合EN853規範 | |
| EN853-2SN-05 | 液體 | 7.9 | 367 | 2 | 符合EN853規範 | |
| EN853-2SN-06 | 液體 | 9.5 | 346.7 | 2 | 符合EN853規範 | |
| EN853-2SN-08 | 液體 | 12.7 | 285.5 | 2 | 符合EN853規範 | |
| EN853-2SN-10 | 液體 | 15.9 | 265.1 | 2 | 符合EN853規範 | |
| EN853-1SN-04 | 液體 | 6.4 | 234.5 | 1 | 符合EN853規範 | |
| EN853-1SN-05 | 液體 | 7.9 | 224.3 | 1 | 符合EN853規範 | |
| EN853-2SN-12 | 液體 | 19.1 | 224.2 | 2 | 符合EN853規範 | |
| NWP 210 9 | 液體 | 9.5 | 214.1 | 2 | 通過50萬回耐衝擊,耐溫100℃試驗 | |
| NWP 210 6 | 液體 | 6.3 | 214.1 | 1 | 50萬回耐衝擊,耐溫100℃ |
下載產品規格書
請填寫以下資訊,即可下載 規格書。